| Австрия | 453 | Малайзия | 327$ | ||
| АВТОТУР | 88 | Мальдивы | 327$ | ||
| Андорра | 532 | Марокко | 28 | ||
| Аргентина | 2872$ | Мексика | 277$ | ||
| Болгария | 332 | Нидерланды | 755 | ||
| Бразилия | 204$ | ОАЭ | 23$ | ||
| Великобритания | 574 | Оман | 63$ | ||
| Венгрия | 107 | Польша | 151 | ||
| Вьетнам | 291$ | Португалия | 592 | ||
| Германия | 611 | Россия | 163 | ||
| Греция | 358 | Сейшелы | 406 | ||
| Грузия | 39$ | Сингапур | 375$ | ||
| Доминиканская Республика | 372$ | Словакия | 163 | ||
| Египет | 361$ | Словения | 191 | ||
| Израиль | 160$ | США | 1496$ | ||
| Индия | 355$ | Тайланд | 154$ | ||
| Индонезия | 264$ | Тунис | 170$ | ||
| Иордания | 205$ | Турция | 308$ | ||
| Испания | 443 | Украина | 154грн | ||
| Италия | 399 | Финляндия | 490 | ||
| Кабо Верде | 335 | Франция | 115 | ||
| Китай | 128$ | Черногория | 377 | ||
| Круизы Томсон | 529 | Чехия | 154 | ||
| Куба | 345$ | Швейцария | 364 | ||
| Латвия | 55 | Шри Ланка | 230$ | ||
| Литва | 68 | Эстония | 75 | ||
| Маврикий | 1103 | Япония | 85$ |
Новый аудиогид по Вильнюсу
Туристический офис литовской столицы разработал специальное аудиоприложение для туристов - теперь можно легко закачать mp3-аудиогид в свой плеер или смартфон и самостоятельно прогуляться по городу. Кроме того, к аудиозаписи прилагается еще и карта в формате pdf, так что большие бумажные «простыни» можно оставить в гостинице.
Если у вас нет устройства, которое может воспроизводить mp3-файлы, то необходимое оборудование можно арендовать в турофисах города. Правда, аудиогид доступен пока только на литовском и английском языках. Его стоимость составляет 10 евро, но для обладателей карточки Вильнюса услуга бесплатна.